Ранжування НПП за показниками Google Академії за останні 5 років

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за останні 5 років.

При формуванні враховано дані станом на 2025-12-01.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2025-06-05.

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Осадчий Вячеслав Володимирович Кафедра управління (ФЕУ) 27 1 79 12 2951 385
2 Житар Максим Олегович Кафедра фінансів (ФЕУ) 18 2 38 8 1083 174
3 Нечипоренко Аліна Володимирівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 16 2 26 6 795 139
4 Ільїч Людмила Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 12 2 15 4 701 79
5 Лойко Валерія Вікторівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 11 1 13 3 534 48
6 Рамський Андрій Юрійович Кафедра фінансів (ФЕУ) 10 1 11 3 396 70
7 Обушний Сергій Миколайович Кафедра фінансів (ФЕУ) 9 2 9 3 233 79
8 Акіліна Олена Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 9 0 8 1 259 22
9 Васечко Людмила Іванівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 8 0 7 3 189 58
10 Ушенко Наталя Валентинівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 8 1 6 1 262 54
11 Юрченко Олександр Анатолійович Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 8 1 5 1 255 65
12 Шульга Ольга Антонівна Кафедра управління (ФЕУ) 8 2 5 2 201 48
13 Казак Оксана Олексіївна Кафедра фінансів (ФЕУ) 8 1 5 1 184 40
14 Панченко Алла Гнатівна Кафедра управління (ФЕУ) 6 1 4 0 105 15
15 Рябець Катерина Анатоліївна Кафедра управління (ФЕУ) 6 0 3 0 173 20
16 Жукова Юлія Миколаївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 6 1 2 0 99 22
17 Сулима Мар'яна Олександрівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 5 0 3 0 102 8
18 Марухленко Оксана В'ячеславівна Кафедра управління (ФЕУ) 5 2 1 0 91 43
19 Яковенко Ігор Валентинович Кафедра управління (ФЕУ) 4 0 2 0 46 0
20 Артамонова Галина Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 3 2 42
21 Поспєлова Тетяна Вадимівна Кафедра управління (ФЕУ) 3 0 0 0 31 5
22 Кожем'якіна Світлана Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 3 0 0 0 28 0
23 Никонюк Катерина Олегівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 3 1 0 0 18 5
24 Олещенко Вероніка Юліанівна Кафедра управління (ФЕУ) 2 0 0 0 14 1
25 Бобер Лариса Петрівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 1 0 4
26 Михацька Алла Валер’янівна Кафедра управління (ФЕУ) 1 0 0 0 4 2
27 Віровець Денис Володимирович Кафедра фінансів (ФЕУ) 0 0 0 Немає покликання
28 Руденко Валентина Сергіївна Кафедра управління (ФЕУ) 0 0 0