Ранжування НПП за показниками Google Академії за весь період

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за весь період.

При формуванні враховано дані станом на 2025-12-01.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2025-06-05.

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Осадчий Вячеслав Володимирович Кафедра управління (ФЕУ) 32 2 106 14 3821 416
2 Житар Максим Олегович Кафедра фінансів (ФЕУ) 20 1 50 8 1444 200
3 Нечипоренко Аліна Володимирівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 17 2 28 6 868 145
4 Ільїч Людмила Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 17 1 23 1 1574 116
5 Лойко Валерія Вікторівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 15 0 23 4 874 65
6 Рамський Андрій Юрійович Кафедра фінансів (ФЕУ) 12 1 16 4 562 77
7 Акіліна Олена Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 12 -1 14 0 563 31
8 Васечко Людмила Іванівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 12 1 13 2 430 68
9 Ушенко Наталя Валентинівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 11 0 12 1 487 60
10 Обушний Сергій Миколайович Кафедра фінансів (ФЕУ) 10 3 10 3 266 86
11 Юрченко Олександр Анатолійович Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 9 1 8 0 327 68
12 Шульга Ольга Антонівна Кафедра управління (ФЕУ) 9 1 8 2 289 52
13 Казак Оксана Олексіївна Кафедра фінансів (ФЕУ) 8 0 6 1 216 47
14 Рябець Катерина Анатоліївна Кафедра управління (ФЕУ) 7 0 6 0 309 24
15 Панченко Алла Гнатівна Кафедра управління (ФЕУ) 7 1 5 1 172 18
16 Сулима Мар'яна Олександрівна Кафедра фінансів (ФЕУ) 6 1 3 0 117 7
17 Кожем'якіна Світлана Миколаївна Кафедра управління (ФЕУ) 6 0 2 0 108 0
18 Жукова Юлія Миколаївна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 6 1 2 0 100 22
19 Марухленко Оксана В'ячеславівна Кафедра управління (ФЕУ) 5 1 3 0 105 46
20 Поспєлова Тетяна Вадимівна Кафедра управління (ФЕУ) 5 1 2 0 77 6
21 Яковенко Ігор Валентинович Кафедра управління (ФЕУ) 4 0 3 0 182 1
22 Никонюк Катерина Олегівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 4 1 1 0 37 7
23 Артамонова Галина Володимирівна Кафедра управління (ФЕУ) 3 2 47
24 Олещенко Вероніка Юліанівна Кафедра управління (ФЕУ) 2 0 0 0 19 1
25 Михацька Алла Валер’янівна Кафедра управління (ФЕУ) 2 0 0 0 11 2
26 Бобер Лариса Петрівна Кафедра міжнародної економіки (ФЕУ) 1 0 4
27 Віровець Денис Володимирович Кафедра фінансів (ФЕУ) 0 0 0 Немає покликання
28 Руденко Валентина Сергіївна Кафедра управління (ФЕУ) 0 0 0