Ранжування НПП за показниками Google Академії за весь період

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, i10-індексу, кількості цитувань в НМБД Google Академія за весь період.

При формуванні враховано дані станом на 2025-12-31.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2024-12-31.

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ h-індекс Динаміка i10-індекс Динаміка Кількість цитувань Динаміка Покликання
1 Відейко Михайло Юрійович Кафедра історії України (ФСГН) 30 2 89 4 3262 312
2 Хрипко Світлана Анатоліївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 11 2 13 5 428 87
3 Ломачинська Ірина Миколаївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 11 2 13 4 405 115
4 Горбань Олександр Володимирович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 11 1 13 2 386 94
5 Щербак Віталій Олексійович Кафедра історії України (ФСГН) 11 2 12 3 857 198
6 Срібняк Ігор Володимирович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 11 3 12 6 794 259
7 Драч Оксана Олександрівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 9 0 9 1 312 91
8 Тарасенко Ольга Олексіївна Кафедра історії України (ФСГН) 9 1 6 1 266 40
9 Пасько Ярослав Ігорович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 8 0 6 1 358 32
10 Мартич Руслана Василівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 7 1 7 1 191 59
11 Андрєєв Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 7 0 6 1 210 31
12 Купрій Тетяна Георгіївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 7 1 5 2 177 55
13 Гедьо Анна Володимирівна Кафедра історії України (ФСГН) 7 1 4 0 211 27
14 Панасюк Леонід Валерійович Кафедра політології та соціології (ФСГН) 7 1 4 1 183 27
15 Надтока Геннадій Михайлович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 6 0 5 2 203 48
16 Михайловський Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 6 1 4 1 201 48
17 Завадський Віталій Миколайович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 6 0 4 -1 133 25
18 Тимофєєва Галина Вікторівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 5 1 3 2 80 35
19 Тарасюк Лариса Сергіївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 5 2 90
20 Будзар Марина Михайлівна Кафедра історії України (ФСГН) 5 2 0 0 59 29
21 Омельченко Юрій Васильович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 4 0 3 0 68 7
22 Бонь Олександр Іванович Кафедра історії України (ФСГН) 4 0 1 0 60 7
23 Іванюк Олег Леонідович Кафедра історії України (ФСГН) 4 1 1 1 46 22
24 Саган Галина Василівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 4 1 0 0 56 16
25 Костюк Тетяна Олександрівна Кафедра політології та соціології (ФСГН) 4 1 0 0 34 9
26 Стадник Микола Миколайович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 3 -1 1 -1 45 -6
27 Куцик Руслан Ростиславович Кафедра історії України (ФСГН) 3 0 1 0 42 1
28 Небожук Роман Андрійович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 3 0 1 0 24 2
29 Кондов Костянтин Володимирович Кафедра політології та соціології (ФСГН) 3 0 19
30 Горпинченко Інна Володимирівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 2 0 1 1 20 7
31 Ковальов Євген Аркадійович Кафедра історії України (ФСГН) 2 0 0 0 13 0
32 Ощипок Іван Федорович Кафедра політології та соціології (ФСГН) 2 0 0 0 10 0
33 Вінтонів-Бахарєва Світлана Зіновіївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 1 0 5
34 Безпалько Богдан Богданович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 0 0 0 4 1
35 Андрєєва Світлана Серафимівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 0 0 0 0 0 0