Ранжування НПП за показниками Web of Science

Ранжування НПП здійснено на основі показників h-індексу, кількості документів в НМБД Web of Science, афільованих до облікового запису "Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University".

При формуванні враховано дані станом на 2025-12-31.

У ранжуванні відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2024-12-31.

# ПІБ Кафедра/науковий підрозділ h-індекс Динаміка Кількість публікацій Динаміка WoS ResearcherID
1 Відейко Михайло Юрійович Кафедра історії України (ФСГН) 9 1 16 1 W-4354-2017
2 Хрипко Світлана Анатоліївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 5 0 39 7 AAB-8817-2019
3 Горбань Олександр Володимирович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 4 1 12 2 Y-5625-2018
4 Мартич Руслана Василівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 4 1 11 2 V-6199-2018
5 Тимофєєва Галина Вікторівна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 2 0 2 0 V-5534-2018
6 Срібняк Ігор Володимирович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 0 17 1 O-1143-2018
7 Гедьо Анна Володимирівна Кафедра історії України (ФСГН) 1 0 6 3 F-4190-2019
8 Андрєєв Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 1 0 5 0 AAF-6409-2019
9 Андрєєва Світлана Серафимівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 1 5 3 CBQ-5348-2022
10 Драч Оксана Олександрівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 0 5 0 ACQ-3583-2022
11 Надтока Геннадій Михайлович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 1 4 1 Y-5540-2018
12 Саган Галина Василівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 0 4 0 AAG-8101-2019
13 Горпинченко Інна Володимирівна Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 1 3 1 KMY-7513-2024
14 Куцик Руслан Ростиславович Кафедра історії України (ФСГН) 1 0 3 0 AAA-5128-2020
15 Завадський Віталій Миколайович Кафедра всесвітньої історії (ФСГН) 1 0 2 0 CIR-6845-2022
16 Пасько Ярослав Ігорович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 1 0 2 0 DKL-2631-2022
17 Омельченко Юрій Васильович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 1 0 1 0 HIY-8914-2022
18 Стадник Микола Миколайович Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 1 1 1 1 JXX-2995-2024
19 Щербак Віталій Олексійович Кафедра історії України (ФСГН) 0 0 3 0 ABG-5733-2020
20 Бонь Олександр Іванович Кафедра історії України (ФСГН) 0 0 2 0 CHL-0650-2022
21 Михайловський Віталій Миколайович Кафедра історії України (ФСГН) 0 0 2 0 AAF-6062-2019
22 Іванюк Олег Леонідович Кафедра історії України (ФСГН) 0 0 1 0 Немає даних в реєстрі
23 Ковальов Євген Аркадійович Кафедра історії України (ФСГН) 0 0 1 0 Немає даних в реєстрі
24 Купрій Тетяна Георгіївна Кафедра філософії та релігієзнавства (ФСГН) 0 0 1 0 B-9036-2019